Fuel Prices Near Me - New Chum QLD 4303
Real-time FuelWatch for New Chum
Unleaded 163.5 - 191.9 (22 stations)
e10 162.7 - 188.9 (21 stations)
Diesel 164.5 - 187.9 (10 stations)
Premium Diesel 168.7 - 190.9 (18 stations)
Premium Unleaded 95 179.5 - 206.9 (15 stations)
Premium Unleaded 98 186.7 - 214.9 (23 stations)
LPG 109.9 - 149.9 (3 stations)
Updated: 6/8/2025
Today's petrol prices near New Chum QLD 4303:
Station Name | Fuel Prices |
---|---|
Freedom Fuels Ipswich (1.7km) | Unleaded: 177.9c, Diesel: 171.9c, Premium Unleaded 98: 200.9c, e10: 175.9c |
7-Eleven Dinmore (1.8km) | Unleaded: 179.9c, LPG: 109.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Premium Unleaded 98: 202.9c, e10: 177.9c, Premium Diesel: 175.9c |
Ampol Foodary Riverview (2.7km) | Unleaded: 179.9c, Diesel: 187.9c, Premium Unleaded 95: 195.9c, Premium Unleaded 98: 203.9c, e10: 177.9c, Premium Diesel: 190.9c |
Costco Ipswich Fuel Station (3.0km) | Premium Unleaded 98: 186.7c, e10: 162.7c, Premium Diesel: 168.7c |
Caltex Bundamba (3.1km) | Unleaded: 179.9c, Diesel: 182.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c, e10: 177.9c, Premium Diesel: 185.9c |
Ampol Foodary Redbank Plains (3.3km) | Unleaded: 179.9c, Premium Unleaded 95: 195.9c, Premium Unleaded 98: 203.9c, e10: 177.9c, Premium Diesel: 187.9c |
Ampol Bundamba (Citiswich) Diesel Stop (3.3km) | Diesel: 176.9c, Premium Diesel: 179.9c |
Ampol Redbank (3.6km) | Unleaded: 191.9c, Premium Unleaded 95: 206.9c, Premium Unleaded 98: 214.9c, Premium Diesel: 178.9c |
Caltex Booval (3.7km) | Unleaded: 177.9c, Premium Unleaded 98: 199.9c, e10: 175.9c, Premium Diesel: 182.9c |
Freedom Fuels Redbank Plains (4.1km) | Unleaded: 179.9c, Diesel: 173.9c, LPG: 149.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Premium Unleaded 98: 202.9c, e10: 177.9c |
Ampol Foodary Booval (4.4km) | Unleaded: 177.9c, Premium Unleaded 95: 193.9c, Premium Unleaded 98: 201.9c, e10: 175.9c, Premium Diesel: 183.9c |
EG Ampol Booval (4.6km) | Unleaded: 177.9c, Premium Unleaded 98: 200.9c, Premium Diesel: 173.9c |
Metco Silkstone (4.7km) | Unleaded: 163.5c, Diesel: 164.5c, Premium Unleaded 95: 179.5c |
7-Eleven Silkstone (4.9km) | Unleaded: 177.9c, Premium Unleaded 98: 200.9c, e10: 175.9c, Premium Diesel: 183.9c |
Shell Reddy Express Goodna (4.9km) | Unleaded: 181.9c, Diesel: 185.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c, e10: 179.9c |
Last updated: 6/8/2025
Nearest service station and best local deal fuel price finder for New Chum, QLD Australia
Cheap FuelWatch petrol prices in New Chum QLD 4303
Historical Unleaded & E10 fuel price cycle graphs
View more cheap fuel prices in QLD
Loading...
Get the best experience!
Download the FuelRadar app for price alerts & more.
No service stations found
Loading...